
Valérie Metayer
Résultats Trophée de Bretagne 1ère journée 2023 et Trophée Jérôme Bernard
27 et 28 mai
Mini 60
- Chronos
- 1ère manche
- 2ème manche
- Classement intermédiaire
- Pré Finale
- Finale -> Résultat de Trophée Jérôme Bernard décerné en Mini 60
Nationale
KFS 130 145 160
Rotax
- Chronos Groupe_1 -> Série C
- Chronos Groupe_2 -> Série A
- Chronos Groupe_3 -> Série B
- Série A/B
- Série B/C
- Série A/C
- Classement intermédiaire
- Pré Finale
- Finale
Rotax_Master
KZ2 et KZ2 Master
Résultats Ligue 2ème journée 2023
8 et 9 avril
Mini 60
Nationale
Rotax
- Chronos Groupe_1
- Chronos Groupe_2
- Chronos Groupe_3
- Série A/B
- Série B/C
- Série A/C
- Classement intermédiaire
- Pré Finale
- Finale NON Qualifiés
- Finale
Rotax_Master
KZ2 et KZ2 Master
DD2 et DD2 Master
Résultats Course Club du 5 mars 2023
Chronos | 1ère Manche | 2ème Manche | Classement intermédiaire | Pré-Finale | Finale |
Mini 60 | Mini 60 | Mini 60 | Mini 60 | Mini 60 | Mini 60 |
Nationale | Nationale | Nationale | Nationale | Nationale | Nationale |
Open Relax Max | Open Relax Max | Open Relax Max | Open Relax Max | Open Relax Max | Open Relax Max |
Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master |
DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master |
Résultats Course Club du 6 novembre 2022
Chronos | 1ère Manche | 2ème Manche | Classement intermédiaire | Pré-Finale | Finale |
Minimes | Minimes | Minimes | Minimes | Minimes | Minimes |
Cadets | Cadets | Cadets | Cadets | Cadets | Cadets |
Nationale | Nationale | Nationale | Nationale | Nationale | Nationale |
Rotax Loisir | Rotax Loisir | Rotax Loisir | Rotax Loisir | Rotax Loisir | Rotax Loisir |
Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master | Rotax/ Rotax_Master |
DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master | DD2/ DD2_Master |
Résultats Trophée Jérôme Bernard et Trophée Bretagne 2022
19 juin |
Les résultats:
Chronos | 1ère Manche | 2ème Manche | Classement intermédiaire | Pré Finale | Finale |
Minime | Minime | Minime | Minime | Minime | Minime |
Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet |
Nationale | Nationale | Nationale | Nationale | Nationale | Nationale |
Rotax | Rotax | Rotax | Rotax | Rotax | Rotax |
Rotax Master | Rotax Master | Rotax Master | Rotax Master | Rotax Master | Rotax Master |
KZ2-KZ2 Master | KZ2-KZ2 Master | KZ2-KZ2 Master | KZ2-KZ2 Master | KZ2-KZ2 Master | KZ2-KZ2 Master |
Résultats Ligue 3ème journée 2022
23 et 24 avril
Chronos | 1ère Manche | 2ème Manche | Classement intermédiaire | Pré Finale | Finale |
Minime | Minime | Minime | Minime | Minime | Minime |
Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet | Cadet |
Nationale | Nationale | Nationale | Nationale | Nationale | Nationale |
Rotax_pair Rotax_impair Rotax | Rotax | Rotax | Rotax | Rotax | Rotax |
Rotax_Master | Rotax_Master | Rotax_Master | Rotax_Master | Rotax_Master | Rotax_Master |
KZ2_KZ2Master | KZ2_KZ2Master | KZ2_KZ2Master | KZ2_KZ2Master | KZ2_KZ2Master | KZ2_KZ2Master |